Rozliczenie PIT, VAT, CIT, złożenie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), deklaracje ZUS i PFRON oraz sprawozdania GUS są u nas zawsze w cenie usługi.
| liczba faktur księgowych | księga przychodów i rozchodówcena netto |
| do 5 | 300 zł |
| 6 - 30 | 400 zł |
| 31 - 50 | 550 zł |
| od 51 | do negocjacji |
| liczba faktur księgowych | księgi handlowe pełna księgowość cena netto |
| do 15 | 1000 zł |
| 16 - 30 | 1500 zł |
| 31 - 50 | 1800 zł |
| od 51 | do negocjacji |
Usługa kadrowa za jedną osobę na liście płac i/lub w deklaracji ZUS - od 70 zł netto.